Let's Co met en place un système de tarification simple et souple pour s'adapter à vos contraintes et à la réalité de vos projets.
Un projet mis en oeuvre ensemble comprend en général 3 types de coûts :
- Des frais de mise en place, qui couvrent l'installation du projet, les différents paramétrages, la formation de votre équipe en charge de l'administration du projet, ainsi que du support pour vous accompagner durant les 3 premiers mois d'utilisation.
Ces frais de mise en place ne sont dus qu'une 1 seule fois, au lancement du projet; la partie formation pouvant faire l'objet d'une convention de formation (facturation net de TVA).
- des frais d'abonnement mensuel (sans engagement), qui incluent l'utilisation du logiciel, son hébergement et sa maintenance corrective. Avec cette solution, nous assurons constamment la mise à jour et la sécurité de votre site et vous avez toujours un interlocuteur à même de traiter un éventuel dysfonctionnement sans surcoût ni délai.
Ce système d'abonnement vous permet également de bénéficier des nouveautés régulièrement apportées à la plateforme.
Un contrat de licence temporaire d'utilisation, assorti ou non d'une offre de maintenance, peut être établi en alternative à l'abonnement si cette solution convient mieux à votre modèle de financement.
- Des frais de développement informatique spécifique, si vous souhaitez voir apporter à la plateforme des modifications graphiques ou fonctionnelles particulières. Ces développement sont devisés et facturés au temps réellement passé, après acceptation de votre part.
Description | Site internet | Let's Connecte | Let's Commerce | Let's Collecte |
Formation, installation et paramétrage, support 3mois | 1000 à 1500€ | 1 500 € | 2000 à 2500€ | 2000 à 2500€ |
Maintenance + hébergement mutualisé | 75 € | 125€ * | 175 € | 300 € |
Création de page autonome | X | X | X | X |
Agenda - billeterie | X | X | X | X |
Blog | X | X | X | X |
Forum | X | X | X | X |
Géolocalisation | X | X | X | X |
Profil des membres | - | X | X | X |
Base de compétences | - | X | X | X |
Groupes de membres | - | X | X | X |
Présentation de projets | X | X | X | X |
Vote sur les projets | - | X | X | X |
Echange de biens et de services | X | X | X | X |
Billeterie avec paiement | - | OP1 | X | X |
Profils membres, base de compétences, géolocalisation, groupes de membres… | non | X | X | X |
Collecte de dons (ponctuels et récurrents) | - | OP1 | X | X |
Gestion des adhésions | - | OP1 | X | X |
Boutique en ligne | - | OP1 | X | X |
Place de marché (reversement automatique aux commerçants) | - | OP2 | ||
Option de paiement 1 (OP1) | non | 25 € | inclus | inclus |
Option de paiement 2 (OP2) | non | OP1+25€ | inclus | inclus |
Forfait multisite (site mère + 3 sous sites) | sur devis | 250 € | 300 € | sur devis |
Option Haute disponibilité | 150 € | |||
Option Securité+ (dont infogérance dédiée) | 150 € + frais d'installation 1000 € |
NB: Tarifs en euros HT